| 台車規格表 | |
|---|---|
| 台車自動機型 | AGV-400-M |
| 台車尺寸 | 長755mm/寬585mm/高255mm |
| 載重 | 400KG |
| 台車重量 | 68KG |
| 最快移動速度 | 3km/h |
| 鋰電池電力 | 40AH |
| 傳輸方式 | Wifi、Bluetooth |
| 控制軟體 | DM_AGV2.0V |
| 尋跡方式 | 紅外線光電模組 |
隨著工業 4.0 的蓬勃發展,智慧工廠儼然已成為現代工業趨勢,因此建置了此一智慧工廠(客製化生產系統),包含雷射雕刻機、AGV自動搬運台車、機械視覺系統、六軸機械手臂、CNC數控銑床以及一套與各項設備做資訊交握的上位控制系統,能夠訓練學生理論與實務技術能力,未來不僅可協助企業建置產線,也可達到培育人才、為企業注入活水的目的,並可有效的降低產學落差。
| 並聯式機械人規格表 | |
|---|---|
| 應用 | 裝配,物料搬運 |
| 類型 | 四軸並聯式機械手 |
| 額定負載(kg) | 3KG |
| 自由度(軸) | 4 |
| 運動範圍(mm) | 700×H255 |
| 週期時間(有效負載) | 0.5S |
| 位置重複精度(mm) | ±0.1mm |
| 角度重複精度(°) | ±1° |
| 速度 | 10米/秒 |
| 額定電流 | 10A |
| 額定電壓 | 220V |
| 安裝 | 天花板 |
| 重量(kg) | 55 |
Copyright © 版權所有 達奈美克股份有限公司
本網站由鑫貝斯股份有限公司負責維護